Додаткова інформація
Потенційний урожай, ц/га | 45-53 |
---|---|
Скоростиглість | среднеранний |
Олійність | 47% |
Вегетація, днів | 307 |
Рекомендації | Подходит для выращивания во всех регионах Украины. |
Напрям використання | Пищевое масло, биотопливо, шрот для животных |
Стійкість | Устойчив к полеганию, к переноспорозу и бактериозу. Отличается высокой зимостойкостью. |
Маса 1000 зерен, г | |
Виробник | Ukraine |